河北单招信息网
联系电话:0311-86780285 15530135373(同微信)
传真:0311-66693369 冀ICP备2021013667号-1
承办:河北华夏博雅教育科技有限公司
地址:石家庄市桥西区友谊南大街23号美迪亚酒店D座
Copyright ©2025 hebdzxx.com,All Rights Reserved.
石家庄信息工程职业学院是一所由石家庄市人民政府举办的市属国办全日制高等职业院校。
学院始建于1963年,曾先后使用过“石家庄专员公署商业职业学校”“石家庄地区财贸学校”“石家庄地区商业学校”等名称。1985年恢复“石家庄地区财贸学校”名称。1993年,学校更名为“石家庄市财经学校”。1999年,原石家庄市财经学校、第一商业学校、第二商业学校和财贸干部学校合并,成立新的石家庄市财经学校。2002年升格为石家庄信息工程职业学院。2004年石家庄市纺织技工学校并入学院。
学院为全国女大学生创业实践基地、国防教育特色学校、全国物流教学十大创新品牌院校、河北省职业与成人教育先进单位、河北省文明单位、河北省先进基层党组织、河北省思想政治工作先进单位、河北省高校首家绿色学校、河北现代物流专业人才培养基地、省会石家庄职业教育培训基地和企业人才培养基地。
学院藁城新校区占地面积1932.8亩,目前在校生18000余人,设9系4部1学院,分别为:传媒艺术系、软件工程系、计算机应用系、网络与通信工程系、机电工程系、经济贸易系、管理系、会计系、农林牧医系、基础部、体育部、外语教育培训部、继续教育部和马克思主义学院。
主要开设电子信息大类、财经商贸大类、文化艺术大类、装备制造大类等42个专业。2个专业、1个实训基地获得中央财政重点支持,4个专业获得省财政重点支持,建成1个省级、4个市级骨干专业、3个市级重点专业,各级精品课程、资源共享课程、在线开放课程169门。
现有“河北省高等职业教育创新发展行动计划(2019-2021年)”建设项目4个;有智能财税、财务数字化应用、5G移动网络运维、虚拟现实应用开发4个教育部1+X 证书制度试点项目。在中国管理科学研究院“2019 中国高职高专专业排行榜”中,电子信息专业大类排名全省第一,财经商贸专业大类、公共管理与服务专业大类排名全省第二。
学院始终坚持走“产教融合、校企合作”办学之路。截至2020年9月,建有校内实训基地101个,校外实习实训基地112个。毕业生就业率保持在96%以上。
五年来,完成函授和远程教育招生7429人,组织培训、考试58万余人次,雅思、托福、GRE、ACCA考试3万余人次,艺术类专业校考248万余人次,社会服务能力稳步提升。
专业 | 考试类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 考试三类 | 40 | 5000 | |
机械制造及自动化 | 考试三类 | 40 | 5000 | |
数控技术 | 考试三类 | 15 | 5000 | |
电气自动化技术 | 考试三类 | 45 | 5000 | |
工业机器人技术 | 考试三类 | 30 | 5000 | |
无人机应用技术([含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划]) | 考试三类 | 30 | 5000 | |
畜牧兽医 | 考试四类 | 90 | 5000 | |
动物医学 | 考试四类 | 90 | 5000 | |
宠物医疗技术 | 考试四类 | 20 | 5000 | |
园林技术 | 考试四类 | 45 | 5000 | |
现代农业技术 | 考试四类 | 20 | 5000 | |
分析检验技术([含石家庄四药有限公司订单班计划]) | 考试四类 | 30 | 5000 | |
药品经营与管理([含石家庄四药有限公司订单班计划]) | 考试四类 | 30 | 5000 | |
旅游管理 | 考试五类 | 60 | 5000 | |
酒店管理与数字化运营 | 考试五类 | 40 | 5000 | |
人力资源管理 | 考试五类 | 85 | 5000 | |
行政管理 | 考试五类 | 30 | 5000 | |
影视编导 | 考试六类 | 50 | 5000 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 考试七类 | 45 | 5000 | |
市场营销([含北京九州通医药有限公司订单班计划]) | 考试九类 | 55 | 5000 | |
电子商务 | 考试九类 | 125 | 5000 | |
跨境电子商务 | 考试九类 | 55 | 5000 | |
现代物流管理([含北京九州通医药有限公司订单班计划]) | 考试九类 | 55 | 5000 | |
大数据与会计 | 考试九类 | 290 | 5000 | |
财税大数据应用 | 考试九类 | 40 | 5000 | |
金融科技应用 | 考试九类 | 45 | 5000 | |
金融服务与管理 | 考试九类 | 45 | 5000 | |
动漫制作技术 | 考试十类 | 55 | 5000 | |
数字媒体技术 | 考试十类 | 55 | 5000 | |
虚拟现实技术应用 | 考试十类 | 35 | 5000 | |
软件技术 | 考试十类 | 165 | 5000 | |
移动应用开发 | 考试十类 | 90 | 5000 | |
信息安全技术应用([含北京天融信网络安全技术有限公司订单班计划]) | 考试十类 | 45 | 5000 | |
区块链技术应用 | 考试十类 | 35 | 5000 | |
计算机应用技术 | 考试十类 | 45 | 5000 | |
物联网应用技术 | 考试十类 | 70 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 考试十类 | 70 | 5000 | |
大数据技术 | 考试十类 | 55 | 5000 | |
计算机网络技术 | 考试十类 | 65 | 5000 | |
云计算技术应用 | 考试十类 | 45 | 5000 | |
现代通信技术([含中憬科技集团有限公司订单班计划]) | 考试十类 | 45 | 5000 | |
电子信息工程技术([含先控捷联电气股份有限公司订单班计划]) | 考试十类 | 45 | 5000 | |
智能互联网络技术([含中憬科技集团有限公司订单班计划]) | 考试十类 | 30 | 5000 | |
市场营销([含北京九州通医药有限公司订单班计划]) | 对口-财经类 | 30 | 5000 | |
电子商务 | 对口-财经类 | 60 | 5000 | |
跨境电子商务 | 对口-财经类 | 30 | 5000 | |
现代物流管理([含北京九州通医药有限公司订单班计划]) | 对口-财经类 | 30 | 5000 | |
大数据与会计 | 对口-财经类 | 140 | 5000 | |
财税大数据应用 | 对口-财经类 | 20 | 5000 | |
金融科技应用 | 对口-财经类 | 20 | 5000 | |
金融服务与管理 | 对口-财经类 | 20 | 5000 | |
畜牧兽医 | 对口-畜牧兽医类 | 25 | 5000 | |
动物医学 | 对口-畜牧兽医类 | 25 | 5000 | |
宠物医疗技术 | 对口-畜牧兽医类 | 20 | 5000 | |
机电一体化技术 | 对口-电子电工类 | 20 | 5000 | |
电气自动化技术 | 对口-电子电工类 | 20 | 5000 | |
工业机器人技术 | 对口-电子电工类 | 5 | 5000 | |
无人机应用技术([含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划]) | 对口-电子电工类 | 25 | 5000 | |
机电一体化技术 | 对口-机械类 | 25 | 5000 | |
机械制造及自动化 | 对口-机械类 | 45 | 5000 | |
数控技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
电气自动化技术 | 对口-机械类 | 20 | 5000 | |
工业机器人技术 | 对口-机械类 | 20 | 5000 | |
动漫制作技术 | 对口-计算机类 | 40 | 5000 | |
数字媒体技术 | 对口-计算机类 | 45 | 5000 | |
虚拟现实技术应用 | 对口-计算机类 | 20 | 5000 | |
软件技术 | 对口-计算机类 | 95 | 5000 | |
移动应用开发 | 对口-计算机类 | 55 | 5000 | |
信息安全技术应用 | 对口-计算机类 | 40 | 5000 | |
区块链技术应用 | 对口-计算机类 | 20 | 5000 | |
计算机应用技术 | 对口-计算机类 | 40 | 5000 | |
物联网应用技术 | 对口-计算机类 | 45 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 对口-计算机类 | 45 | 5000 | |
大数据技术 | 对口-计算机类 | 30 | 5000 | |
计算机网络技术 | 对口-计算机类 | 60 | 5000 | |
云计算技术应用 | 对口-计算机类 | 40 | 5000 | |
现代通信技术 | 对口-计算机类 | 20 | 5000 | |
电子信息工程技术 | 对口-计算机类 | 20 | 5000 | |
大数据技术 | 对口-计算机类 | 50 | 5000 | |
旅游管理 | 对口-旅游类 | 25 | 5000 | |
酒店管理与数字化运营 | 对口-旅游类 | 15 | 5000 | |
园林技术 | 对口-农林类 | 35 | 5000 | |
现代农业技术 | 对口-农林类 | 20 | 5000 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 对口-医学类 | 50 | 5000 | |
艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 55 | 5000 | |
环境艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 35 | 5000 | |
广告艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 45 | 5000 |
年份 | 考试类 | 计划数 | 最低分 | 提档线(排名) |
---|
联系电话:0311-86780285 15530135373(同微信)
传真:0311-66693369 冀ICP备2021013667号-1
承办:河北华夏博雅教育科技有限公司
地址:石家庄市桥西区友谊南大街23号美迪亚酒店D座
Copyright ©2025 hebdzxx.com,All Rights Reserved.