河北单招信息网
联系电话:0311-86780285 15530135373(同微信)
传真:0311-66693369 冀ICP备2021013667号-1
承办:河北华夏博雅教育科技有限公司
地址:石家庄市桥西区友谊南大街23号美迪亚酒店D座
Copyright ©2025 hebdzxx.com,All Rights Reserved.
石家庄理工职业学院是一所全日制省属普通高等院校,位于省会石家庄市,占地面积约426亩,建筑面积17万平方米,是河北省园林单位、驻石高校“最美校园”。全日制在校生1.6万多人,位居河北省同类院校前列。
学院以“格物致知、学以致用”为教育理念,以理工为重点,坚持人文并行,实行“专业技能+岗位证书+学历证书”的应用型高技能人才培养模式,学院注重内涵建设的提升与发展,是全国应用型人才培养工程基地。近年来连续荣获河北省普通高校就业示范院校、河北省年检优秀单位、高职内涵建设优秀院校、中国高等教育学会创新创业教育分会会员单位、中国信息经济学会电子商务专业委员会团体会员单位、中国技术经济学会团体会员单位、全国电子商务产教融合创新联盟副理事长单位,学院“创想众创空间”荣获河北省大学生创业孵化示范园(众创空间)称号,学院建有中国青年网校园通讯社通讯站。
学院是河北省《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》建设单位,建有智能制造、互联网+、现代物流管理、学前教育四个重点建设专业群。学院坚持“立足理工、精技智能、服务河北、集团发展”的办学定位,以“行动计划”四个重点建设专业群为龙头,引领学院专业建设全面发展。学院着力深化改革,坚持服务高质量发展,全面提升新时代职业教育现代化水平和服务能力,建有现代学徒制试点专业2个、精品资源共享课10门,学院获得省教学成果奖3项、出版国家十二五、十三五规划教材6部,拥有专利22项。学院非遗项目——文武之道入围中华职教社全国大赛,获得国家级二等奖2项、国家级优秀奖2项;蓝桥杯连续四年荣获国赛一、二等奖。学院获得电子商务“创新、创意及创业”挑战赛、河北省“学创杯”大学生创新创业综合模拟大赛、第一届中华职业教育创新创业大赛、第六届“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛、第六届“互联网+”大学生创新创业大赛、第九届中国创新创业大赛(河北赛区)暨第八届河北省创新创业大赛、“挑战杯”大学生创业大赛等各项学生竞赛省级以上奖项231项。
学院师资结构合理,拥有一支由资深教授、研究生、国外留学生等组成的高水平的“双师结构”教学团队。高级职称教师占29.2%,硕士以上学位教师占84.26%,双师型教师占53.39%。河北省优秀教师1人、河北省思想政治工作先进个人1人、河北省师德师风标兵1人,河北省第二届高校青年教师思想政治理论课授课大赛一等奖、河北省职业院校技能大赛教学能力比赛一、二、三等奖6项。拥有一支以“大师名匠”、劳动模范、“金牌工人”为首的兼职教师队伍,为区域产业发展提供有力支撑。
学院积极推进校企深度合作,积极推进产教融合、理实融合、技术与文化融合、现代信息技术与教学融合。现有校内实验实训中心55个,校外实训基地208个。建立唐讯信息、北航两个产业学院,助力产教融合4.0版本实现;其中现代化图书馆建筑面积1.6万平方米,馆藏纸质图书60余万册,报刊千余种。
学院将思想政治课程贯穿教学育人全过程,认真落实立德树人根本任务,以“格物致知、学以致用”为教育理念,以TECHNIQUE(职业技能)、OCCUPATION(职业素养)、PERSONALITY(人格养成)三个维度,着力打造职业化教育TOP人才培养模式,提升学生的就业能力、职业生涯拓展能力和幸福生活创造能力,努力培养适应时代需要的复合式创新型高素质技术技能人才;并通过了国际标准ISO9001质量管理体系认证,以国际标准带动学院质量管理全面提升。学校始终坚持把立德树人作为学校教育的根本任务,把人才培养作为中心工作,招生形势持续向好,生源质量不断提高,近年录取分数达320分以上。毕业生就业质量高,2020年学院就业率为96.14%,在河北省普通高校毕业生就业进展统计情况排名中,位列第三位。
石家庄理工职业学院作为现代职业教育践行者,贯彻落实《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》的要求,面向智能制造、互联网+、现代物流管理等现代社会高端产业,利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术,不断改善学校办学条件,促进信息技术与人才培养、科学研究、文化传承与创新、社会服务、国际交流等方面的深度融合和创新应用,提高教育教学质量和科研服务水平,提升学院科学决策和教育治理能力,培养具有创新精神和实践能力的高素质技术技能人才。
专业 | 考试类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 考试一类 | 70 | 13000 | |
建设工程管理 | 考试一类 | 65 | 10140 | |
建筑工程技术 | 考试一类 | 66 | 13000 | |
建筑设计 | 考试一类 | 65 | 13000 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 考试二类 | 50 | 16000 | |
城市轨道交通运营管理 | 考试二类 | 40 | 11700 | |
飞机机电设备维修 | 考试二类 | 50 | 17000 | |
国际邮轮乘务管理 | 考试二类 | 40 | 16900 | |
空中乘务 | 考试二类 | 40 | 13500 | |
民航运输服务 | 考试二类 | 50 | 16900 | |
汽车技术服务与营销 | 考试二类 | 55 | 16000 | |
汽车检测与维修技术 | 考试二类 | 60 | 16900 | |
铁道工程技术 | 考试二类 | 50 | 11700 | |
铁道供电技术 | 考试二类 | 50 | 10920 | |
铁道供电技术(运营与维修) | 考试二类 | 50 | 16900 | |
铁道机车运用与维护 | 考试二类 | 50 | 10920 | |
铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 考试二类 | 50 | 16900 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 考试二类 | 60 | 16900 | |
电气自动化技术 | 考试三类 | 80 | 13000 | |
工业机器人技术 | 考试三类 | 80 | 16900 | |
机电一体化技术 | 考试三类 | 80 | 11700 | |
机械制造及自动化 | 考试三类 | 80 | 13000 | |
数控技术 | 考试三类 | 70 | 13000 | |
数字化设计与制造技术 | 考试三类 | 80 | 16000 | |
无人机应用技术 | 考试三类 | 80 | 16900 | |
新能源汽车技术 | 考试三类 | 90 | 16900 | |
智能网联汽车技术 | 考试三类 | 90 | 13000 | |
药品经营与管理 | 考试四类 | 205 | 11700 | |
酒店管理与数字化运营 | 考试五类 | 98 | 11700 | |
旅游管理 | 考试五类 | 98 | 11700 | |
播音与主持 | 考试六类 | 100 | 15600 | |
学前教育 | 考试六类 | 140 | 13000 | |
影视动画 | 考试六类 | 100 | 13000 | |
影视动画(3D动画) | 考试六类 | 100 | 16900 | |
护理 | 考试七类 | 98 | 11700 | |
健康管理 | 考试七类 | 95 | 11700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 考试七类 | 95 | 13000 | |
助产 | 考试七类 | 98 | 11700 | |
大数据与会计(注册会计师) | 考试九类 | 100 | 10140 | |
大数据与会计 | 考试九类 | 100 | 10140 | |
电子商务 | 考试九类 | 105 | 13000 | |
工商企业管理 | 考试九类 | 85 | 11700 | |
金融服务与管理 | 考试九类 | 85 | 11700 | |
市场营销 | 考试九类 | 85 | 11700 | |
现代物流管理 | 考试九类 | 90 | 11700 | |
大数据技术 | 考试十类 | 95 | 17000 | |
计算机网络技术 | 考试十类 | 95 | 13000 | |
计算机网络技术(网络安全) | 考试十类 | 95 | 16900 | |
人工智能技术应用 | 考试十类 | 95 | 16000 | |
软件技术 | 考试十类 | 95 | 13000 | |
数字媒体技术 | 考试十类 | 95 | 13000 | |
现代移动通信技术 | 考试十类 | 90 | 10920 | |
移动互联应用技术 | 考试十类 | 95 | 16900 | |
云计算技术应用 | 考试十类 | 95 | 17000 | |
智能产品开发与应用 | 考试十类 | 95 | 16000 | |
大数据与会计(注册会计师) | 对口-财经类 | 10 | 10140 | |
电子商务 | 对口-财经类 | 15 | 13000 | |
现代物流管理 | 对口-财经类 | 15 | 11700 | |
药品经营与管理 | 对口-畜牧兽医类 | 58 | 11700 | |
电气自动化技术 | 对口-电子电工类 | 15 | 13000 | |
工业机器人技术 | 对口-电子电工类 | 15 | 16900 | |
新能源汽车技术 | 对口-电子电工类 | 25 | 16900 | |
智能产品开发与应用 | 对口-电子电工类 | 25 | 16000 | |
机械制造及自动化 | 对口-机械类 | 20 | 13000 | |
铁道供电技术(运营与维修) | 对口-机械类 | 20 | 16900 | |
铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 对口-机械类 | 20 | 16900 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 对口-机械类 | 30 | 16900 | |
智能网联汽车技术 | 对口-机械类 | 30 | 13000 | |
大数据技术 | 对口-计算机类 | 60 | 17000 | |
计算机网络技术(网络安全) | 对口-计算机类 | 60 | 16900 | |
人工智能技术应用 | 对口-计算机类 | 60 | 16900 | |
移动互联应用技术 | 对口-计算机类 | 65 | 16900 | |
云计算技术应用 | 对口-计算机类 | 60 | 17000 | |
工程造价 | 对口-建筑类 | 10 | 13000 | |
建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 12 | 13000 | |
建筑设计 | 对口-建筑类 | 12 | 13000 | |
国际邮轮乘务管理 | 对口-旅游类 | 5 | 16900 | |
酒店管理与数字化运营 | 对口-旅游类 | 5 | 11700 | |
空中乘务 | 对口-旅游类 | 5 | 13500 | |
旅游管理 | 对口-旅游类 | 5 | 11700 | |
学前教育 | 对口-学前教育类 | 395 | 13000 | |
护理 | 对口-医学类 | 50 | 11700 | |
健康管理 | 对口-医学类 | 55 | 11700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 对口-医学类 | 55 | 13000 | |
助产 | 对口-医学类 | 55 | 11700 | |
广告艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 40 | 13000 | |
广告艺术设计(UI) | 考试八类艺术-美术设计类 | 40 | 16900 | |
环境艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 40 | 16300 | |
室内艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 40 | 12300 | |
室内艺术设计(VR) | 考试八类艺术-美术设计类 | 40 | 16900 | |
艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 45 | 16000 | |
舞蹈表演 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 18 | 15600 | |
音乐表演 | 考试八类艺术-音乐类 | 13 | 15600 |
年份 | 考试类 | 计划数 | 最低分 | 提档线(排名) |
---|
联系电话:0311-86780285 15530135373(同微信)
传真:0311-66693369 冀ICP备2021013667号-1
承办:河北华夏博雅教育科技有限公司
地址:石家庄市桥西区友谊南大街23号美迪亚酒店D座
Copyright ©2025 hebdzxx.com,All Rights Reserved.