河北单招信息网
联系电话:0311-86780285 15530135373(同微信)
传真:0311-66693369 冀ICP备2021013667号-1
承办:河北华夏博雅教育科技有限公司
地址:石家庄市桥西区友谊南大街23号美迪亚酒店D座
Copyright ©2025 hebdzxx.com,All Rights Reserved.
河北机电职业技术学院始建于1956年,先后在承德、石家庄、保定、邯郸等地办学,现位于邢台市区,西临风景秀丽的太行山脉,京广高铁、京港澳高速、邢衡高速、邢汾高速贯穿本市,交通便利,郭沫若曾两次为学校亲笔题写校名。2003年4月,河北省人民政府批准学校独立升格为普通高等院校,改名为“河北机电职业技术学院”。
学院是一所隶属于河北省教育厅的国办全日制普通高等院校,是河北省示范性高等职业院校、河北省高职“双高”计划项目建设单位、国家机电行业骨干院校、全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校、河北省装备制造职业教育集团牵头单位、“京津冀现代制造业职教集团”副秘书长单位、高等职业院校专业骨干教师国家级培训项目基地。2014年获省教育厅批复,与邢台学院、邢台市装备制造行业协会共建“邢台学院机电工程学院”,填补了邢台市应用型本科机电类专业院校的空白,从此步入培养应用技术型本科人才的行列,为专科、本科到研究生的上升通道相互衔接奠定了良好基础。
2019年7月11日,主题为“相约魅力邢襄 追逐青春梦想”的河北省第二十届大学生运动会在学院正式启帷,共有88所高校2203名运动员齐聚邢襄。本届大运会是河北省历史上首次在高等职业院校举办的综合性大学生体育赛事,规模大、规格高、涵盖广,既是检验全省高等院校体育教育教学、业余训练和课外体育活动成果的大舞台,更是集中展示全省大学生健康体魄、运动技能、精神风貌的体育盛会。
学院占地面积近800亩,固定资产8.17亿元,面向全国招生,在校生1.4万人,开设有机械制造与自动化、数控技术、电气自动化技术、无人机应用技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、焊接技术及自动化、建筑工程技术、软件技术、会计、休闲体育等43个专业,其中中央财政支持的职业教育重点建设专业5个,全国机械行业特色专业3个,河北省示范专业2个,河北省教育行业标准贯标样板学校专业2个,设有1+X证书试点29个,形成了以装备制造专业群为龙头,相关专业群协调发展的“工科为主、文管兼备”的办学格局。
学院拥有“国家数控技术技能型紧缺人才培养实训基地”“国家示范性电工电子与自动化技术实训基地”“中央财政支持的机械制造与自动化实训基地”和“中央财政支持的国家级汽车电子实训基地”等4个国家级实训基地,有全国信息技术职业能力培训网络培训中心和河北省高校金属材料加工与数字化成型应用技术研发中心;建有同时容纳800名学生实习,可进行机、电、钳、铸、焊、模具等多个工种生产性实训的实习实训中心等83个校内实习实训场所,校外实训和产学合作基地216个;设有国家职业技能鉴定所,ATA特许授权考试站、国家制造业信息化培训中心三维CAD教育培训基地等。
学院有教职工551人,其中专职教师中教授27人,副高级专业技术职称116人,双师素质教师286人,硕士及以上学位人员373人;拥有河北省科技成果评审专家5人,全国机械行业各专业指导委员会委员11名,15人次在省部级以上教育教学研究会中任职,形成了素质优异、结构合理的师资队伍,在全国机械行业教育系统、河北省高等职业教育系统的教育教学改革中有较大的影响力。
学院不断深化教育教学改革,积极探索与实践校企互融、学工合一、德技双修的人才培养模式,适应区域经济发展需要。学院注重对外交流与合作,分别与德国、美国、加拿大、荷兰、新西兰、韩国、马来西亚等二十多个国家的多所院校建立了友好合作关系。近年来,出版著作(教材)278本,论文1375篇,立项全国教育科学“十二五”规划课题1项,省级课题63项,市厅级课题288项,取得授权专利241项,获得各级各类成果奖226项。学生在各级各类技能大赛中获得国际奖项1项,国家级21项,省部级314项,市厅级255项。学院的人才培养质量得到行业和社会的广泛赞誉,建校来,共为社会培养各类专业技术与管理人才7万余名。为企业开展技术培训、技术服务,累计直接创造经济效益6亿多元。
(以上数据截止至2021年3月31日)
专业 | 考试类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 考试一类 | 50 | 5000 | |
建筑工程技术 | 考试一类 | 45 | 5000 | |
电力系统自动化技术 | 考试二类 | 40 | 5000 | |
汽车技术服务与营销 | 考试二类 | 20 | 5000 | |
汽车检测与维修技术(商用车) | 考试二类 | 30 | 5000 | |
汽车检测与维修技术 | 考试二类 | 40 | 5000 | |
材料成型及控制技术 | 考试三类 | 70 | 5000 | |
电气自动化技术 | 考试三类 | 120 | 5000 | |
电梯工程技术 | 考试三类 | 35 | 5000 | |
电梯工程技术([通力电梯订单班,详见学院招生网]) | 考试三类 | 35 | 5000 | |
工业产品质量检测技术 | 考试三类 | 50 | 5000 | |
工业互联网应用 | 考试三类 | 30 | 5000 | |
工业机器人技术 | 考试三类 | 60 | 5000 | |
工业设计(产品造型设计) | 考试三类 | 45 | 5000 | |
机电设备技术 | 考试三类 | 50 | 5000 | |
机电一体化技术 | 考试三类 | 120 | 5000 | |
机械设计与制造 | 考试三类 | 80 | 5000 | |
机械制造及自动化 | 考试三类 | 140 | 5000 | |
机械制造及自动化([中德先进职业教育合作项目试点专业,详见学院招生网]) | 考试三类 | 20 | 5000 | |
理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 考试三类 | 65 | 5000 | |
模具设计与制造 | 考试三类 | 90 | 5000 | |
汽车电子技术 | 考试三类 | 40 | 5000 | |
汽车制造与试验技术 | 考试三类 | 70 | 5000 | |
数控技术 | 考试三类 | 80 | 5000 | |
无人机应用技术 | 考试三类 | 50 | 5000 | |
新能源汽车技术 | 考试三类 | 100 | 5000 | |
增材制造技术 | 考试三类 | 75 | 5000 | |
智能焊接技术 | 考试三类 | 60 | 5000 | |
智能控制技术 | 考试三类 | 50 | 5000 | |
智能网联汽车技术 | 考试三类 | 40 | 5000 | |
智能制造装备技术 | 考试三类 | 50 | 5000 | |
休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) | 考试五类 | 45 | 5000 | |
大数据与财务管理 | 考试九类 | 50 | 5000 | |
大数据与会计 | 考试九类 | 60 | 5000 | |
电子商务 | 考试九类 | 80 | 5000 | |
供应链运营 | 考试九类 | 55 | 5000 | |
市场营销 | 考试九类 | 40 | 5000 | |
市场营销(新媒体营销策划) | 考试九类 | 45 | 5000 | |
现代物流管理 | 考试九类 | 55 | 5000 | |
大数据技术 | 考试十类 | 80 | 5000 | |
计算机应用技术 | 考试十类 | 60 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 考试十类 | 40 | 5000 | |
软件技术 | 考试十类 | 80 | 5000 | |
物联网应用技术 | 考试十类 | 50 | 5000 | |
现代通信技术 | 考试十类 | 80 | 5000 | |
信息安全技术应用 | 考试十类 | 40 | 5000 | |
应用电子技术 | 考试十类 | 40 | 5000 | |
应用电子技术(移动机器人) | 考试十类 | 30 | 5000 | |
大数据与会计 | 对口-财经类 | 40 | 5000 | |
电子商务 | 对口-财经类 | 40 | 5000 | |
市场营销(新媒体营销策划) | 对口-财经类 | 5 | 5000 | |
市场营销 | 对口-财经类 | 5 | 5000 | |
电力系统自动化技术 | 对口-电子电工类 | 20 | 5000 | |
电气自动化技术 | 对口-电子电工类 | 60 | 5000 | |
工业机器人技术 | 对口-电子电工类 | 20 | 5000 | |
汽车制造与试验技术 | 对口-电子电工类 | 60 | 5000 | |
应用电子技术 | 对口-电子电工类 | 20 | 5000 | |
材料成型及控制技术 | 对口-机械类 | 20 | 5000 | |
电梯工程技术 | 对口-机械类 | 15 | 5000 | |
电梯工程技术([通力电梯订单班,详见学院招生网]) | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
工业产品质量检测技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
机电设备技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
机电一体化技术 | 对口-机械类 | 65 | 5000 | |
机械设计与制造 | 对口-机械类 | 45 | 5000 | |
机械制造及自动化 | 对口-机械类 | 65 | 5000 | |
模具设计与制造 | 对口-机械类 | 35 | 5000 | |
汽车电子技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
汽车技术服务与营销 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
汽车检测与维修技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
数控技术 | 对口-机械类 | 45 | 5000 | |
新能源汽车技术 | 对口-机械类 | 30 | 5000 | |
智能焊接技术 | 对口-机械类 | 25 | 5000 | |
智能网联汽车技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
智能制造装备技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | |
大数据技术 | 对口-计算机类 | 40 | 5000 | |
计算机应用技术 | 对口-计算机类 | 30 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 对口-计算机类 | 15 | 5000 | |
软件技术 | 对口-计算机类 | 35 | 5000 | |
物联网应用技术 | 对口-计算机类 | 20 | 5000 | |
现代通信技术 | 对口-计算机类 | 35 | 5000 | |
信息安全技术应用 | 对口-计算机类 | 25 | 5000 | |
工程造价 | 对口-建筑类 | 10 | 5000 | |
建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 10 | 5000 | |
休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) | 对口-旅游类 | 5 | 5000 |
年份 | 考试类 | 计划数 | 最低分 | 提档线(排名) |
---|
联系电话:0311-86780285 15530135373(同微信)
传真:0311-66693369 冀ICP备2021013667号-1
承办:河北华夏博雅教育科技有限公司
地址:石家庄市桥西区友谊南大街23号美迪亚酒店D座
Copyright ©2025 hebdzxx.com,All Rights Reserved.